2021年度 岩手県バドミントン協会競技日程
2020年度の結果はこちら
競→競技委員会 高→高体連 中→中体連 小→小学生連盟 レ→レディース連盟 学→学生連盟 シ→シニア連盟 実→実業団連盟
| № | 大 会 名 | 開催会場 | 期 日 | 結 果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小 | 第25回岩手県小学生バドミントンシングルス大会 | 花巻市 花巻総合体育館 | 4月10日~11日 | 入賞者 男子の部結果 女子の部結果 |
| 2 | レ | 第38回全日本レディースバドミントン選手権大会 (都道府県対抗)(クラブ対抗)岩手県予選 | 盛岡市 都南体育館 | 4月18日 | |
| 3 | 競 | 第3回いわてバドミントンクラブリーグ | 盛岡市 岩手県営体育館 | 5月5日 | 成績一覧表 リーグ結果 団体戦明細 |
| 4 | 小 | 第22回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会 岩手県予選会 | 花巻市 花巻総合体育館 ↓ 男子の部:滝沢総合公園体育館 女子の部:紫波町総合体育館 | 5月9日 ↓ 男子の部:5月29日 女子の部:6月19日 | 男子の部 |
| 第37回若葉カップ全国小学生バドミントン選手権大会 岩手県予選 | 女子の部 | ||||
| 5 | 学 | 第32回岩手県学生バドミントン選手権大会 | 北上市 勤労者体育センター | 5月15日~16日 | |
| 6 | 高 | 第73回岩手県高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 奥州市 奥州市総合体育館 | 5月20日~23日 | 結果 |
| 7 | 競 | 第61回岩手県社会人バドミントン選手権大会 兼 第29回岩手県混合ダブルスバドミントン選手権大会 兼 | 奥州市 水沢体育館 | 6月5日~6日 | ダブルス シングルス ミックス |
| 第38回全日本シニアバドミントン選手権大会県予選 兼 日本マスターズ2021バドミントン競技県選考会 |
|||||
| 8 | シ | 第16回岩手県シニアバドミントン選手権大会 | 奥州市 江刺西体育館 | 6月19日 | |
| 9 | 小 | 第15回岩手県小学生バドミントンダブルス大会 | 花巻市 花巻総合体育館 | 6月27日 | 結果 |
| 10 | レ | 第28回東北地区レディースバドミントン大会岩手県予選 | 盛岡市 岩手県営体育館 | 6月27日 | |
| 11 | 競 | 第66回岩手県種目別バドミントン選手権大会 | 奥州市 奥州市総合体育館 | 7月10日~11日 | ダブルス シングルス |
| 12 | 中 | 第68回岩手県中学校総合体育大会バドミントン競技 | 一関市 東山総合体育館 (千厩体育館) | 7月17日~18日 | 男子団体 女子団体 男子シングルス 男子ダブルス 女子シングルス 女子ダブルス |
| 13 | 競 | 第40回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 岩手県予選会(ジュニア新人の部) | 奥州市 江刺中央体育館 | 7月22日 | 結果 |
| 14 | 高 | 第40回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 岩手県予選会(ジュニアの部) | 花巻市 花巻市総合体育館 | 7月28日~29日 | ダブルス結果 シングルス結果 |
| 15 | 競 | 第73回岩手県民体育大会バドミントン競技 | 盛岡市 岩手県営体育館 | 8月7日~8日 | 1部結果 1部結果明細 2部3部結果 2部3部結果明細 |
| 16 | 小 | 第32回岩手県小学生バドミントン大会 兼 第27回東北小学生バドミントン大会岩手県予選会 | 花巻市 花巻総合体育館 | 8月21日~22日 | 入賞者 男子対戦表 女子対戦表 |
| 17 | レ | 第42回岩手県レディースバドミントン大会クラブ対抗 →中止 | 盛岡市 岩手県営体育館 | 9月20日 | |
| 18 | 競 | 第42回岩手県2部・3部バドミントン選手権大会 →中止 | 北上市 勤労者体育センター | 10月3日 | |
| 19 | 高 | 第61回岩手県高等学校新人バドミントン大会 | 花巻市 花巻総合体育館 | 10月28日~31日 | 結果 |
| 20 | 中 | 第42回岩手県中学新人バドミントン大会 | 花巻市 花巻総合体育館 | 11月20日~21日 | 女子団体 女子団体戦明細 女子個人シングルス 女子個人ダブルス 男子団体 男子団体戦明細 男子個人シングルス 男子個人ダブルス |
| 21 | レ | 第26回岩手県レディースバドミントン大会個人戦ダブルス | 一関市 東山総合体育館 | 11月23日 | |
| 22 | 競 | 第26回岩手県中学校1年生シングルスバドミントン大会 | 奥州市 江刺中央体育館 | 12月4日 | 結果 |
| 23 | 競 | 第66回岩手県総合バドミントン選手権大会 | 盛岡市 岩手県営体育館 | 12月18日~19日 | 入賞者 対戦表 |
| 24 | 高 | 第22回岩手県高等学校選抜バドミントン大会 | 北上市 北上総合体育館 | 1月6日 | 男子結果 女子結果 |
| 25 | 競 | 第29回岩手県中学生ダブルスバドミントン大会 →中止 | 紫波郡 紫波町総合体育館 | 2月11日 | |
| 26 | 競 | 第15回全国社会人クラブバドミントン選手権大会個人戦 岩手県予選会 →中止 | 北上市 北上総合体育館 | 2月11日 | |
| 27 | 小 | 第10回岩手県小学生クラブ対抗バドミントン大会 →中止 | 北上市 北上総合体育館 | 2月12日~13日 | |
| 28 | 実 | 第10回岩手県実業団バドミントン選手権大会 →中止 | 北上市 勤労者体育センター | 2月12日 | |
| 29 | 競 | 第3回わんこカップ 岩手国体記念バドミントン大会 →中止 | 一関市 一関市総合体育館 | 2月19~20日 | |
| 30 | シ | 第18回岩手県シニアオープンバドミントン選手権大会 →中止 | 奥州市 江刺中央体育館 | 2月26日 | |
